Produktdetails:
|
Flansch PN16: | Geschmiedeter Flansch | Produkt-Name: | Schwarzer Boden-Flansch |
---|---|---|---|
Standard:: | ANSI, LÄRM, JIS, ASME | Vorbildliches Number: | Gewindeflansch, DN15-2500 |
Platten-Art Flansch: | Beleg auf Platten-Flansch | Material: | ASTM A105 ASTM A216 |
Probe: | für freies | Prozess: | Schmieden + CNC maschinelle Bearbeitung |
Größe: | 15mm-6000mm | Verpackung Informationen: | Holzetui u. Palette |
Markieren: | Platten-Flansche des Stahl-DN150,Stahlplatten-Flansche durchlöcherten,1 Zoll angehobener Gesichts-Flansch |
Kohlenstoffstahl-Platten-Flansch-flanschen schweißender Hals-Beleg DN150 A105 106 auf Lochplatte-Flansch WN angehobenes Gesicht
ANMERKUNG:
1. Klasse 150, die Flansche ausgenommen Lap Joint mit 0,06 (1.6mm) anhoben Gesicht versorgt werden, das ‚im (c) der Stärken und ‚Länge durch Nabe ‚(Y1) eingeschlossen ist, (Y3).
2. Für Slipper, verlegtes, Sockel-Schweißen und Lap Joint Flanges können die Naben von Basis zu Spitze geformtes auch nicht vertikales sein oder spitzten sich innerhalb der Grenzen 7 Grad zu.
3. möglicherweise Blindflansche werden gemacht mit der gleichen Nabe wie der, der für Aufsteckflansche oder ohne Nabe verwendet wird.
4. Die Dichtungsoberfläche und die Rückseite (Auflagefläche für das Weglaufen) werden parallel innerhalb 1 Grads gemacht. Um Parallelismus zu vollenden, wird das Stellengegenüberstellen entsprechend MSS SP-9 durchgeführt, ohne Stärke (c) zu verringern.
5. wird Tiefe von Sockel (d) durch ANSI B 16,5 nur in den Größen durch 3 Zoll, über 3 Zoll ist an der Wahl des Herstellers abgedeckt
Tabelle ANSI, ASME, ASA, B16.5 150lb/sq.in. Platten-Ring Flange Rf | |||||||||
ø | D | b | g | m | J | k | Löcher | L | Kilogramm. |
1/2“ | 88,9 | 11,1 | 34,9 | 30,2 | 22,3 | 60,3 | 4 | 15,9 | 0.400 |
3/4" | 98,4 | 12,7 | 42,9 | 38,1 | 27,7 | 69,8 | 4 | 15,9 | 0.700 |
1" | 107,9 | 14,3 | 50,8 | 49,2 | 34,5 | 79,4 | 4 | 15,9 | 0.800 |
1 1/4" | 117,5 | 15,9 | 63,5 | 58,8 | 43,2 | 88,9 | 4 | 15,9 | 1.100 |
1 1/2“ | 127,0 | 17,5 | 73,0 | 65,1 | 49,5 | 98,4 | 4 | 15,9 | 1.400 |
2" | 152,4 | 19,0 | 92,1 | 77,8 | 62,0 | 120,6 | 4 | 19,0 | 2.200 |
2 1/2“ | 177,8 | 22,2 | 104,8 | 90,5 | 74,7 | 139,7 | 4 | 19,0 | 3.600 |
3" | 190,5 | 23,8 | 127,0 | 107,9 | 90,7 | 152,4 | 4 | 19,0 | 4.100 |
3 1/2“ | 215,9 | 23,8 | 139,7 | 122,2 | 103,4 | 177,8 | 8 | 19,0 | 5.200 |
4" | 228,6 | 23,8 | 157,2 | 134,9 | 116,1 | 190,5 | 8 | 19,0 | 5.600 |
5" | 254,0 | 23,8 | 185,7 | 163,6 | 143,8 | 215,9 | 8 | 22,2 | 6.300 |
6" | 279,4 | 25,4 | 215,9 | 192,1 | 170,7 | 241,3 | 8 | 22,2 | 7.500 |
8" | 342,9 | 28,6 | 269,9 | 246,1 | 221,5 | 298,4 | 8 | 22,2 | 12.600 |
10" | 406,4 | 30,2 | 323,8 | 304,8 | 276,3 | 361,9 | 12 | 25,4 | 18.500 |
12" | 482,6 | 31,7 | 381,0 | 365,1 | 327,1 | 431,8 | 12 | 25,5 | 28.000 |
14" | 533,4 | 34,9 | 412,7 | 400,0 | 359,1 | 476,2 | 12 | 28,6 | 36.000 |
16" | 596,9 | 36,5 | 469,9 | 457,2 | 410,5 | 539,7 | 16 | 28,6 | 46.000 |
18" | 635,0 | 39,7 | 533,4 | 504,8 | 461,8 | 577,8 | 16 | 31,7 | 50.000 |
20" | 698,5 | 42,9 | 584,2 | 558,8 | 513,1 | 635,0 | 20 | 31,7 | 64.000 |
22" | 749,3 | 46,0 | 641,2 | 609,6 | 564,4 | 692,1 | 20 | 34,9 | 72.000 |
24" | 812,8 | 47,6 | 692,1 | 663,6 | 615,9 | 749,3 | 20 | 34,9 | 89.000 |
Fabrik-Informationen:
Hochdruckflansch u. Pipe Fittings Group Co., Ltd. Hebei-Haihao wurden im Jahre 1982, Haihao-Gruppe besitzt eine hundertprozentige Tochter gegründet, die Hebei Haihao Group Premium Pipeline Equipments Co., Ltd. Hebei Haihao High-pressure Flange & Pipe Fittings Group Co., Ltd. genannt wurde, abdeckt einen Bereich von 580.000 Quadratmetern, hat 660 Angestellte, Gesamtanlagegüter von RMB 250 Million und eine Jahresleistung von fast 100.000 Tonnen. Z.Z. hat Haihao-Gruppe 22 moderne Flansch- und Fittingsfertigungsstraßen; Haihao-Gruppe produziert den Flansch und Fitting und umfasst verschiedene Spezifikationen von Hochdruck, Mitteldruck und Unterdruckflansch des Edelstahl-, legiertenstahls und des Kohlenstoffstahls, Ellbögen, Ellbogenrohre, T-Stücke, Reduzierer, Sockelkomponenten und andere Rohrleitungskomponenten in Übereinstimmung mit den internationalen und chinesischen Standards.
FAQ:
Q1. Wo ist Ihre Fabrik?
A1: Die Verarbeitungsmitte unsere Firma ist in Cangzhou, Hebei, China.
Q2. Was sind die Hauptprodukte Ihre Firma?
A2: Unsere Hauptprodukte sind Flansch, Ellbögen, Ellbogenrohre, T-Stücke, Reduzierer, Sockelkomponenten und andere Rohrleitungskomponenten in der Linie.
Q3. Wie steuern Sie Qualität?
A3: Mühltest-Bescheinigung wird mit Versand, Drittpartei geliefert, die Inspektion verfügbar ist.