Produktdetails:
|
Standard:: | ANSI, LÄRM, JIS, ASME | Vorbildliches Number: | Gewindeflansch, DN15-2500 |
---|---|---|---|
Platten-Art Flansch: | Beleg auf Platten-Flansch | Material: | ASTM A105 ASTM A216 |
Probe: | für freies | Prozess: | Schmieden + CNC maschinelle Bearbeitung |
Markieren: | Stahlplatten-Flansche 1,4404,Stahlplatten-Flansche 304 |
Flansch-Sockel geschweißter Flansch-Beleg des Edelstahl-1,4307 1,4404 304 316l auf Schweißungs-Hals-Blindflansch
Tabelle ANSI, ASME, ASA, B16.5 600lb/sq.in. Platten-Flansch Rf | |||||||||
ø | D | b | g | m | J | k | Löcher | L | Kilogramm. |
1/2“ | 95,2 | 14,3 | 34,9 | 38,1 | 22,3 | 66,7 | 4 | 15,9 | 0.800 |
3/4" | 117,5 | 15,9 | 42,9 | 47,6 | 27,7 | 82,5 | 4 | 19,0 | 1.400 |
1" | 123,8 | 17,5 | 50,8 | 54,0 | 34,5 | 88,9 | 4 | 19,0 | 1.600 |
1 1/4" | 133,3 | 20,6 | 63,5 | 63,5 | 43,2 | 98,4 | 4 | 19,0 | 2.100 |
1 1/2“ | 155,6 | 22,2 | 73,0 | 69,8 | 49,5 | 114,3 | 4 | 22,2 | 3.100 |
2" | 165,1 | 25,4 | 92,1 | 84,1 | 62,0 | 127,0 | 8 | 19,0 | 3.700 |
2 1/2“ | 190,5 | 28,6 | 104,8 | 100,0 | 74,7 | 149,2 | 8 | 22,2 | 5.400 |
3" | 209,5 | 31,7 | 127,0 | 117,5 | 90,7 | 168,3 | 8 | 22,2 | 7.300 |
3 1/2“ | 228,6 | 34,9 | 139,7 | 133,3 | 103,4 | 184,1 | 8 | 25,4 | 8.900 |
4" | 273,0 | 38,1 | 157,2 | 152,4 | 116,1 | 215,9 | 8 | 25,4 | 11.800 |
5" | 330,2 | 44,4 | 185,7 | 188,9 | 143,8 | 266,7 | 8 | 28,6 | 24.500 |
6" | 355,6 | 47,6 | 215,9 | 222,2 | 170,7 | 292,1 | 12 | 28,6 | 29.500 |
8" | 419,1 | 55,6 | 269,9 | 273,0 | 221,5 | 349,2 | 12 | 31,7 | 43.000 |
10" | 508,0 | 63,5 | 323,8 | 342,8 | 276,3 | 431,8 | 16 | 34,9 | 70.000 |
12" | 558,8 | 66,7 | 381,0 | 400,0 | 327,1 | 488,9 | 20 | 34,9 | 86.000 |
14" | 603,2 | 69,8 | 412,7 | 431,8 | 359,1 | 527,0 | 20 | 38,1 | 100.000 |
16" | 685,8 | 76,2 | 469,9 | 495,3 | 410,5 | 603,2 | 20 | 41,3 | 142.000 |
18" | 742,9 | 82,5 | 533,4 | 546,1 | 461,8 | 654,0 | 20 | 44,4 | 175.000 |
20" | 812,8 | 88,9 | 584,2 | 609,6 | 513,1 | 723,9 | 24 | 44,4 | 232.000 |
22" | 869,9 | 95,2 | 641,2 | 666,7 | 564,4 | 777,9 | 24 | 47,6 | 292.000 |
24" | 939,8 | 101,6 | 692,1 | 717,5 | 615,9 | 838,2 | 24 | 50,8 | 330.000 |
ANMERKUNG:
1. Klasse 600, die Flansche ausgenommen Lap Joint mit 0,25 (6.35mm) anhoben Gesicht versorgt werden, das nicht ‚im (c) der Stärken und ‚Länge durch Nabe ‚(Y1) eingeschlossen ist, (Y3). 2. Für Slipper, verlegtes, Sockel-Schweißen und Lap Joint Flanges können die Naben von Basis zu Spitze geformtes auch nicht vertikales sein oder spitzten sich innerhalb der Grenzen 7 Grad zu. 3. möglicherweise Blindflansche werden gemacht mit der gleichen Nabe wie der, der für Aufsteckflansche oder ohne Nabe verwendet wird. 4. Die Dichtungsoberfläche und die Rückseite (Auflagefläche für das Weglaufen) werden parallel innerhalb 1 Grads gemacht. Um Parallelismus zu vollenden, wird das Stellengegenüberstellen entsprechend MSS SP-9 durchgeführt, ohne Stärke (c) zu verringern. 5. sind Maße von Größen 1/2 bis 3 1/2 die selben wie für Flansche der Klassen-400. 6. wird Tiefe von Sockel (d) durch ANSI B 16,5 nur in den Größen durch 3 Zoll, über 3 Zoll ist an der Wahl des Herstellers abgedeckt. |
Fabrik-Informationen:
Hochdruckflansch u. Pipe Fittings Group Co., Ltd. Hebei-Haihao wurden im Jahre 1982, Haihao-Gruppe besitzt eine hundertprozentige Tochter gegründet, die Hebei Haihao Group Premium Pipeline Equipments Co., Ltd. Hebei Haihao High-pressure Flange & Pipe Fittings Group Co., Ltd. genannt wurde, abdeckt einen Bereich von 580.000 Quadratmetern, hat 660 Angestellte, Gesamtanlagegüter von RMB 250 Million und eine Jahresleistung von fast 100.000 Tonnen. Z.Z. hat Haihao-Gruppe 22 moderne Flansch- und Fittingsfertigungsstraßen; Haihao-Gruppe produziert den Flansch und Fitting und umfasst verschiedene Spezifikationen von Hochdruck, Mitteldruck und Unterdruckflansch des Edelstahl-, legiertenstahls und des Kohlenstoffstahls, Ellbögen, Ellbogenrohre, T-Stücke, Reduzierer, Sockelkomponenten und andere Rohrleitungskomponenten in Übereinstimmung mit den internationalen und chinesischen Standards.
FAQ:
Q1. Wo ist Ihre Fabrik?
A1: Die Verarbeitungsmitte unsere Firma ist in Cangzhou, Hebei, China.
Q2. Was sind die Hauptprodukte Ihre Firma?
A2: Unsere Hauptprodukte sind Flansch, Ellbögen, Ellbogenrohre, T-Stücke, Reduzierer, Sockelkomponenten und andere Rohrleitungskomponenten in der Linie.
Q3. Wie steuern Sie Qualität?
A3: Mühltest-Bescheinigung wird mit Versand, Drittpartei geliefert, die Inspektion verfügbar ist.