Produktdetails:
|
Name: | GESCHMIEDETER FLANSCH ASME/ANSI B16.47 BLINDFLANSCH | Größe: | 26" - 60" |
---|---|---|---|
Standard: | ANSI/ASME, LÄRM, EN, JIS | Techniken: | Froged |
Flansch-Art:: | QUERSTATIONS-FLANSCH | Material:: | Edelstahl/Kohlenstoffstahl-/legierterstahl |
Verpackung: | Holzetui, Sperrholz oder als Kundenanforderungen | Flanschen Sie gegenüberstellend:: | RF FF RTJ |
Verbindung: | SCHWEISSEN | Druck: | Lbs: 150 300 400 600 900 |
Oberflächenbehandlung: | Galvanisiert, schwarz oder so besonders angefertigt | ||
Markieren: | Galvanisierter geschmiedeter Blindflansch,Schweißender Verbindung geschmiedeter Blindflansch,Blindflansch ASME B16.47 |
GESCHMIEDETER FLANSCH ASME/ANSI B16.47 BLINDFLANSCH
NEIN. | FLANSCH-STANDARD | GRÖSSE | DRUCK-BEWERTUNG | ARTEN |
1 | ANSI-/ASMEflansch B16.5 | 1/2“ - 24" |
Lbs: 150 300 400 600 900 1500 2500 |
SO.WN, SCHALTER, TH, LJ, QUERSTATION |
2 | ÖFFNUNGS-FLANSCH B16.36 | 1" - 24" | Lbs: 300 400 600 900 1500 2500 | SO WN, TH |
3 |
LANGER SCHWEISSENDER HALS FLANSCHE B16.5 |
1/2“ - 24" | Lbs: 150 300 400 600 900 1500 2500 | LWN |
4 | ASMEB16.47-A (MSS-FLANSCH) | 26" - 60" | Lbs: 150 300 400 600 900 | WN, QUERSTATION |
5 | ASME B16.47-B (API-FLANSCH) | 26" - 60" | Lbs: 75 150 300 400 600 900 | WN, QUERSTATION |
6 | FLANSCH AWWA C207 | 4" - 120" | VERLEGEN SIE 2,3,4 KLASSE B&D | SO QUERSTATION |
7 | FLANSCH FIG.8 B16.48 API 590 | 1/2“ - 36" | Lbs: 150 300 400 600 900 1500 2500 | FIG.8 |
8 | DISTANZSCHEIBE UND FREIER RAUM B16.48 | 1/2“ - 36" | Lbs: 150 300 400 600 | DISTANZSCHEIBE UND FREIER RAUM |
9 | FLANSCH BS 4504 | DN10-2000 | PN: 2,5 6 10 16 25 40 | CODE: 101 111 112 113 105 |
10 | FLANSCH SABS 1123 | DN10-600 | KPA: 600 1000 1600 2500 4000 | SO.WN, SCHALTER, TH, LJ, QUERSTATION |
11 | FLANSCH JIS B2220 (KS B1503) | DN10-1500 | 5K 10K 16K 20K 30K 40K | SO.WN, SCHALTER, TH, LJ, QUERSTATION |
12 | GOST 12820/1-80 | DN15-1200 | PN: 1 1,6 2,5 4 6,3 10 | SO WN |
13 | ALS FLANSCH 2129 | DN15-1200 | TABELLE: D E-Fh | SO QUERSTATION |
14 | NS-FLANSCH | DN15-800 | PN: 6 10 16 40 | SO QUERSTATION |
15 | VSM-FLANSCH | DN15-200 | PN: 6 10 16 | SO WN, QUERSTATION |
16 | LÄRM-FLANSCH | DN10-4000 |
PN: 1 2,5 6 10 16 25 40 64 100 160 250 320 400 |
SO.WN, SCHALTER, TH, LJ, QUERSTATION |
17 | EN1092 PL | DN10~DN600 | PN6 PN10 PN16 PN25 PN40 PN63 PN100 | DES TH-QUERSTATION SO WN |
Über uns
Anwendungen
Major Markets
Promi Kunden
FAQ