|
Produktdetails:
|
| Name: | Schmieden A105N ASME B16.5 hob Gesichts-Kohlenstoffstahl NPT/BSPT-Gewindeflansch an | Größe: | 1/2“ - 24" |
|---|---|---|---|
| Standard: | ANSI/ASME, LÄRM, EN, JIS | Techniken: | Froged |
| Flansch-Art:: | Gewindeflansch | Material:: | Kohlenstoffstahl |
| Verpackung: | Holzetui, Sperrholz oder als Kundenanforderungen | Flanschen Sie gegenüberstellend:: | RF FF RTJ |
| Verbindung: | SCHWEISSEN | Druck: | 150LB/300LB/600LB/900LB/1500LB/2500LB |
| Oberflächenbehandlung: | Galvanisiert, schwarz oder so besonders angefertigt | ||
| Hervorheben: | Flansch des Kohlenstoffstahl-BSPT,BSPT-Gewindeflansch,Gewindeflansch des Kohlenstoffstahl-NPT |
||
Schmieden A105N ASME B16.5 hob Gesichts-Kohlenstoffstahl NPT/BSPT-Gewindeflansch an
| Größe |
ASME B16.5: 1/2“ - 24" ASME B16.47: 26" - 48" |
| Bewertung | 150LB/300LB/600LB/900LB/1500LB/2500LB |
| Standard | ASME B16.5, ASME B16.47A, ASME B16.47B, MSS SP 44, LÄRM 2632, DIN2633, DIN2634, DIN2635, DIN2636, JISB2220, BS4504, GB, usw. |
| Material |
|
| Oberfläche | Schwarzes Malen/Antirost-Öl/heißes Bad galvanisiert |
| Bescheinigung | ISO-9001:2015 |
| Verpackung | Sperrholzkisten, Paletten oder gemäß Ihres Antrags. |
| Anwendung | Erdöl, Chemikalie, Maschinerie, elektrischer Strom, Schiffbau, Papierherstellung, Bau usw. |
| Hafen der Lieferung | Shanghai-Hafen, Xingang-Hafen, Xiamen-Hafen, Ningbo-Hafen etc. |
![]()
![]()
![]()
![]()
Über uns
![]()
![]()
![]()
Anwendungen
![]()
Major Markets
![]()
Promi Kunden
![]()
FAQ
![]()
Faxen: 86-0317-6829222